ST37-2 est une sorte d'acier à faible teneur en carbone avec une teneur en carbone de 0,20%, similaire à S235JR ou Q235. Ce n'est pas aussi fort que l'ASTM A36 courant, mais il est également largement appliqué par les utilisations quotidiennes et les applications structurelles où une résistance élevée n'est pas si importante.
Angles en acier en carbone ST37-2sont fournis avec trois types de traitement de surface - galvanisé, noir ou pré-peinture. En raison de son contenu chimique, ST37-2 n'a pas de résistance corrosive comme A588 et se rouillera en quelques jours. Par conséquent, la galvanisée ou la pré-peinture à la pointe chaude est souvent engagée pour protéger l'acier contre la corrosion.

Description du produit:
Article: ST37-2 Steel Sngle.
Spécification: Din17100.
Traitement de surface: Galvanisation à chaud ou pré-peint ou selon les besoins.
Technique: roulé chaud.
Taper: égal et inégal.
Equal ST37-2 Angle Steel Taille:
Taille: 20 × 20 mm à 200 × 200 mm.
Épaisseur: 3 - 35 mm.
Longueur: 6 m, 9 m ou selon les besoins.
ST37-2 Angle ST37-2 Taille en acier:
Taille: 30 × 20 mm à 250 × 90 mm.
Épaisseur: 3 à 10 mm.
Longueur: 6 m, 9 m, 12 m ou par votre demande
| Grade d'acier | Styles | Carbone, max,% | Silicon,% | Manganèse,% | Phosphore, max,% | Soufre, max,% | Azote, max,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST37-2 | Angles d'acier | 0.20 | 0.15 - 0.35 | 0.35 - 0.75 | 0.050 | 0.050 | 0.011 |
| Grade d'acier | Styles | Résistance à la traction, KSI [MPA] | Reoxy Point, Min, KSI [MPA] | Allongement, min, Δ,% |
|---|---|---|---|---|
| ST37-2 | Angles d'acier | 52 - 67 [360 - 460] | 34 [235] | 25 |
| Article | Jois 1 (mm) | Jois 2 (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg / m) | Article | Jois 1 (mm) | Jois 2 (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST37001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | Est37045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EST37002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | Est37046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| Est37003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | Est37047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| Est37004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | Est37048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| Est37005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | Est37049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EST37006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | Est37050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EST37007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | Est37051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EST37008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | Est37052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EST37009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | Est37053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| Est37010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | Est37054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| Est37011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | Est37055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| Est37012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | Est37056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| Est37013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EST37057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| Est37014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | Est37058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| Est37015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | Est37059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| Est37016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | Est37060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| Est37017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | Est37061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EST37018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | Est37062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| Est37019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | Est37063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| Est37020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | Est37064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| Est37021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | Est37065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| Est37022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | Est37066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| Est37023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | Est37067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| Est37024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | Est37068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| Est37025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | Est37069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| Est37026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | Est37070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| Est37027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | Est37071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| Est37028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | Est37072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| Est37029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | Est37073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| Est37030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | Est37074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| Est37031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EST37075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| Est37032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | Est37076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| Est37033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EST37077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| Est37034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | Est37078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| Est37035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | Est37079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| Est37036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | Est37080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| Est37037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | Est37081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| Est37038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | Est37082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| Est37039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | Est37083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| Est37040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EST37084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| Est37041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | Est37085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| Est37042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Matériel ST37-2 Longueur=6 - 12 mètres | ||||
| Est37043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| Est37044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Article no. | Jois 1 (mm) | Jois 2 (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg / m) | Article no. | Jois 1 (mm) | Jois 2 (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uest37001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEST37045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| Uest37002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEST37046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| Uest37003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEST37047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEST37004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEST37048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEST37005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEST37049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEST37006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | Uest37050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEST37007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEST37051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEST37008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | Uest37052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEST37009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | Uest37053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| Uest37010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEST37054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| Uest37011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEST37055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| Uest37012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | Uest37056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEST37013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEST37057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEST37014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEST37058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEST37015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEST37059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEST37016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEST37060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEST37017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEST37061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEST37018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEST37062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEST37019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEST37063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| Uest37020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEST37064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEST37021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | Uest37065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| Uest37022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEST37066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| Uest37023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEST37067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEST37024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEST37068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEST37025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEST37069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEST37026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEST37070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEST37027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEST37071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| Uest37028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEST37072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEST37029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEST37073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| Uest37030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEST37074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEST37031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEST37075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| Uest37032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEST37076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| Uest37033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEST37077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEST37034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEST37078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEST37035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEST37079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEST37036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEST37080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| Uest37037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEST37081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEST37038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | Uest37082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEST37039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | Uest37083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| Uest37040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEST37084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| Uest37041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEST37085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| Uest37042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Matériel: st37-2 longueur=6 - 12 mètres | ||||
| UEST37043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEST37044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Exemples d'application


Usine professionnelle

Équipe professionnelle

Gnee peut fournir plus de produits. Si vous avez besoin de section en acier, acier angle, acier à section en acier inoxydable, acier galvanisé en section, acier à section résistante à l'usure, etc., vous êtes invités à nous contacter!beam@gneesteel.com
étiquette à chaud: Angle d'acier au carbone ST37-2 - Galvanisé ou pré-peint, Chine Angle d'acier en carbone ST37-2 - Fabricants galvanisés ou pré-peintes, fournisseurs, usine, Acier de canal pour les catégories, Acier de canal pour les classifications, canal acier pour la compétitivité, acier de canal pour les notes, Acier à canal pour la part de marché, acier de canal pour les modèles



