La poutre en I en acier A572-50 est largement utilisée dans les applications de construction et de construction car elle peut fournir plus de résistance par unité de poids. Sa faible teneur en éléments d'alliage tels que le columbium et le vanadium optimise les propriétés de résistance et de corrosion atmosphérique. En raison de sa haute résistance de 50 000 ksi, les sections en acier I A572-50 remplacent de plus en plus les poutres en acier au carbone courantes comme l'A36 qui devraient être plus épaisses pour satisfaire aux exigences de résistance.
La section ASTM 572 Steel I est disponible dans d'autres qualités comme 42, 55 et 60. Veuillez trouver les composants chimiques spécifiques dans le tableau ci-dessous.
Description du produit :
Article : Poutre en acier ASTM A572.
Technologie : laminé à chaud.
Traitement de surface : noir, galvanisé ou apprêté.
Tailles : Norme européenne IPN & IPE.
Largeur de la bande : 42 - 215 mm.
Profondeur : 80 - 600 mm.
Épaisseur de l'âme : 3.8 - 21.6 mm.
Remarque : Les tailles de poutres en acier spéciales sont personnalisées sur commande.
Données techniques
| Article | Grade | Carbone, maximum, % | Manganèse, max, % | Silicium, max, % | Phosphore, maximum, % | Soufre, max, % |
| Poutres en acier A572 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| Article | Grade | Limite d'élasticité, min, ksi [MPa] | Résistance à la traction, min, ksi [MPa] |
| Poutres en acier A572 | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
| Article | Poids (kg/m) | Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur de l'âme (mm) | Épaisseur de la bride (mm) |
| IPE80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Article | Poids (kg/m) | Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur de l'âme (mm) | Épaisseur de la bride (mm) |
| IPN80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |

