Dans le domaine de l'architecture civile, le projet a adopté des poutres en H laminées à chaud de qualité Q355B--laminées à chaud-produites par notre société. Les spécifications des poutres en H-utilisées incluent :
H1108×402×22×40
H922×421×21×37
H792×385×20.5×36
H600×446×16×26, etc.
avec une hauteur maximale de bande atteignant 1 108 millimètres. Ces poutres en H-ont été utilisées pour toutes les poutres et colonnes lourdes de la structure externe en acier du corps principal du projet, avec une consommation totale d'environ 7 400 tonnes.


L'adoption de-poutres en H laminées à chaud-produites par notre société a permis au projet de réaliser des économies de coûts-remarquables. Grâce à des calculs sur la réduction des matériaux, le raccourcissement de la période de construction et d'autres aspects, le coût global du projet a été réduit d'environ 6 millions de yuans. Cela démontre non seulement la résistance structurelle de nos-poutres en H laminées à chaud-, mais reflète également notre engagement à aider nos clients à atteindre la rentabilité de leurs projets-.

En plus des produits-mentionnés ci-dessus, nous proposons également une gamme plus large de produits en acier pour répondre aux divers besoins des projets.
| Modèle de spécification | Matériel | Longueur (m) | KG/M |
| W5*16 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 13 |
| W6*8.5 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 13 |
| W6*9 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 13.5 |
| W6*12 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 18 |
| W6*15 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 22.5 |
| W6*16 | A36/A572GR50/A992 | 10 | 24 |
| W6*20 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 29.8 |
| W6*25 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 37.1 |
| W8*10 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 15 |
| W8*13 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 19.3 |
| W8*15 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 22.5 |
| W8*18 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 26.6 |
| W8*21 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 31.3 |
| W8*24 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 35.9 |
| W8*28 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 41.7 |
| W8*31 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 46.1 |
| W8*35 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 52 |
| W8*40 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 59 |
| W8*48 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 71 |
| W8*58 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 86 |
| W8*67 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 100 |
| W10*12 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 17.9 |
| W10*15 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 22.3 |
| W10*17 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 25.3 |
| W10*19 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 28.4 |
| W10*22 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 32.7 |
| W10*26 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 38.5 |
| W10*30 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 44.8 |
| W10*33 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 49.1 |
| W10*39 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 58 |
| W10*45 | A36/A572GR50/A992 | 12 | 67 |
Nous vous invitons à nous contacter pour plus d'informations :

